MyWhoosh Wait for me Workout
| Repeats | Time | Workload |
|---|---|---|
| 1x | 1 minute | 50% FTP |
| 1x | 1 minute | 53% FTP |
| 1x | 1 minute | 56% FTP |
| 1x | 1 minute | 59% FTP |
| 1x | 1 minute | 62% FTP |
| 1x | 1 minute | 64% FTP |
| 1x | 1 minute | 67% FTP |
| 1x | 1 minute | 70% FTP |
| 1x | 1 minute | 73% FTP |
| 1x | 1 minute | 76% FTP |
| 1x | 3 minutes | 55% FTP |
| 3x | 15 seconds | 160% FTP |
| 30 seconds | 55% FTP | |
| 1x | 10 minutes | 90% FTP |
| 1x | 2 minutes | 55% FTP |
| 3x | 15 seconds | 160% FTP |
| 30 seconds | 55% FTP | |
| 1x | 8 minutes | 90% FTP |
| 1x | 4 minutes | 50% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:41 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):53
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.88
Zone distribution
๐ Active Recovery:6 minutes
๐ Endurance:15 minutes
๐ Tempo:1 minute
๐
Threshold:18 minutes
๐ฐ VO2 Max:-
๐ฅต Anaerobic:1 minute 30 seconds
๐ด Free Ride:-
Workout description
Long steady efforts are fine on their own.
They take on a whole different meaning by completing a series of sprints before them.
Workout designed by: Kevin Poulton
