All Cycling Climbs in Sandi Village
Name | Distance |
---|---|
23.19 km | |
23.12 km | |
23.17 km | |
4. 神山愛玉 | 16.82 km |
6.28 km | |
6. 山中天~檢查哨 | 5.63 km |
7. 三德爬坡計時賽 | 5.46 km |
5.41 km | |
9. 三教寶宮至管制哨 | 5.88 km |
10. Sandimen | 4.94 km |
11. 德文爬坡 | 5.03 km |
12. 德文 Climb | 4.97 km |
13. 頭目小七到三德檢查哨 | 4.14 km |
14. 三教寶宮到居高停車場 | 3.77 km |
15. 三教保宮→居高 | 3.54 km |
16. 三地門鄉公所-三德檢查哨 | 3.76 km |
17. 三教寶宮→秋月的店 | 3.22 km |
18. 三地門大橋-秋月的店 | 3.46 km |
19. 三德檢查站到神山愛玉冰 | 10.86 km |
20. 山中天~鄉公所 | 1.79 km |
21. 秋月的店→三德 | 2.2 km |
1.2 km | |
23. 霧台公路 Climb | 2.03 km |
2.07 km | |
25. 三教寶宮到頭目小七 | 1.32 km |
0.92 km | |
27. 賽嘉2號坡 | 0.32 km |