Cycling Climbs in Pingtung County
There are 253 cycling climbs in Pingtung County.
Ailiao Village (5)
Baye Village (1)
Beiye Village (14)
Benfu Village (1)
Caopu Village (4)
Changle Village (2)
Chishan Village (9)
Chuantou Village (1)
Dafu Village (1)
Daguang Village (1)
Danlu Village (1)
Dapu Village (1)
Dashe Village (2)
Decheng Village (1)
Dehe Village (1)
Dewen Village (9)
Dongjin Village (1)
Dongyuan Village (2)
Eluan Village (12)
Fanhua Village (1)
Fenggang Village (3)
Fengtian Village (1)
Fuxing Village (2)
Gangkou Village (5)
Gangzai Village (3)
Gaoshi Village (2)
Guangfu Village (1)
Guhua Village (1)
Guichong Village (2)
Gulou Village (2)
Haikou Village (3)
Jialian Village (1)
Jialu Village (2)
Jiaping Village (6)
Jiaxing Village (2)
Jiupeng Village (4)
Kending Village (6)
Laobi Village (6)
Longquan Village (2)
Longshan Village (1)
Longshui Village (3)
Lunding Village (2)
Majia Village (1)
Nanping Village (1)
Neipu Village (1)
Paiwan Village (2)
Pinghe Village (1)
Puqi Village (3)
Qianjin Village (3)
Renshou Village (1)
Saijia Village (1)
Sandi Village (27)
Sanhe Village (1)
Shangfu Village (2)
Shanhai Village (2)
Shanjiao Village (1)
Shanyu Village (1)
Sheliao Village (1)
Shimen Village (3)
Shouyuan Village (1)
Shuimen Village (6)
Shuiquan Village (2)
Silin Village (1)
Sizhou Village (2)
Taishan Village (2)
Taiwu Village (4)
Tianshi Village (1)
Tuku Village (1)
Wan'an Village (1)
Wanhui Village (1)
Wanjin Village (1)
Wutai Village (10)
Wutan Village (13)
Xincuo Village (1)
Xinjie Village (2)
Xinkai Village (2)
Xinzhi Village (1)
Xuhai Village (7)
Yanbei Village (1)
Yongjing Village (3)
Yonglong Village (1)
Zhenxing Village (1)
Zhonglin Village (1)
Zhutian Village (1)
Top 100 Hardest Cycling Climbs in Pingtung County
Name | Distance |
---|---|
24.63 km | |
23.19 km | |
23.12 km | |
23.17 km | |
11.57 km | |
19.38 km | |
13.2 km | |
12.37 km | |
9. 公園--牌樓 | 12.28 km |
10. 武潭石埤到大武山之門 | 10.56 km |
11. 北大武-武潭 | 11.98 km |
12. 谷川大橋→41k | 8.56 km |
11.05 km | |
10.3 km | |
15. 拱門-瑪家涼亭 | 9.1 km |
16. 瑪家爬坡(拱門到涼亭) | 8.89 km |
17. 神山愛玉 | 16.82 km |
18. 瑪家涼亭 | 9.59 km |
19. 瑪家穀倉至籃球場 | 7.44 km |
7.92 km | |
21. 谷川大橋 霧台國小 | 6.81 km |
22. 谷川大橋 - 霧台部落 | 6.93 km |
8.44 km | |
24. 南迴公路 楓港到壽卡 | 19.89 km |
25. 逍遙山莊 | 7.95 km |
26. 185路口至逍遙山莊 | 9.14 km |
27. 旭海 to 壽卡 | 19.94 km |
28. 路口--->大武英豪 | 8.49 km |
29. 武潭山腳 - 逍遙山莊 | 6.78 km |
30. 高士-牡丹Climb | 7.72 km |
31. 公園驛站 | 8.05 km |
32. 台九 - 楓港橋到壽卡 | 17.99 km |
33. 里納理至瑪家涼亭 | 6.95 km |
34. 大漢林道1 | 3.5 km |
35. 好茶道路 Climb | 6.57 km |
36. 大漢林道2 | 4.79 km |
37. 三地門大橋到三德檢查哨 | 6.28 km |
7.27 km | |
39. 武潭山腳 - 佳興叉路 | 6.31 km |
40. 山中天~檢查哨 | 5.63 km |
41. 三德爬坡計時賽 | 5.46 km |
42. 三德管制站climb | 5.41 km |
43. 三教寶宮至管制哨 | 5.88 km |
44. 谷川大橋-神山愛玉 | 4.98 km |
45. 神山-紅門 | 7.04 km |
46. 谷川大橋-神山部落 | 4.82 km |
47. 神山愛玉→台24終點 | 6.8 km |
48. 谷川大橋底到神山部落石牌 | 4.58 km |
49. Sandimen | 4.94 km |
4.77 km | |
51. 228紀念碑到神山愛玉 | 6.06 km |
52. 南迴公路 (2) | 8.07 km |
53. 德文部落回程climb | 3.5 km |
54. 泰義大橋-逍遙山莊 | 4.15 km |
55. 德文爬坡 | 5.03 km |
56. 德文 Climb | 4.97 km |
57. 頭目小七到三德檢查哨 | 4.14 km |
58. 三教寶宮到居高停車場 | 3.77 km |
4.04 km | |
60. 三教保宮→居高 | 3.54 km |
61. 大武英豪到大武之門牌樓 | 4.33 km |
62. 甲縣道 Climb | 5.78 km |
63. 大武英豪--->拱門 | 4.37 km |
3.34 km | |
7.08 km | |
66. 逍遙山莊 - 北大武牌樓 | 3.57 km |
67. 三地門鄉公所-三德檢查哨 | 3.76 km |
2.95 km | |
69. 舊武潭 | 4.58 km |
70. 185縣道路口到佳泰橋 | 4.27 km |
71. 三教寶宮→秋月的店 | 3.22 km |
72. 三地門大橋-秋月的店 | 3.46 km |
73. 武潭 | 3.41 km |
2.01 km | |
75. 谷川返三德 | 5.57 km |
76. 縣道 Climb | 3.59 km |
4.31 km | |
4.22 km | |
79. 佳泰橋到大武英豪 | 4.28 km |
4.43 km | |
81. 社頂公園 | 2.95 km |
82. 大漢林道0-2K | 1.95 km |
83. 上牡丹-壽卡 | 12.33 km |
84. 社頂公園_墾丁大街上 | 3.12 km |
4.29 km | |
86. 哈扣 8848 瑪家 | 2.8 km |
87. mikes climb | 2.98 km |
88. 分水嶺-高士神社 | 3.49 km |
89. 港仔-分水嶺 | 8.24 km |
90. 士文部落後山道路涼亭 | 1.64 km |
91. 三德檢查站到神山愛玉冰 | 10.86 km |
92. 旭海大草原爬坡 | 2.73 km |
93. 穀倉→白賓山後山登山口 | 1.96 km |
94. 分水嶺 Climb | 4.47 km |
2.28 km | |
96. 潭中巷陡上 | 1.84 km |
97. 屏165鄉道 Climb | 2.59 km |
98. 三德道路 Climb | 1.19 km |
99. 瑪家尾段。 | 2.61 km |
9.73 km |