MyWhoosh Anaerobic 8's Workout
| Repeats | Time | Workload |
|---|---|---|
| 1x | 3 minutes | 50% FTP |
| 2x | 10 seconds | 170% FTP |
| 50 seconds | 50% FTP | |
| 1x | 1 minute | 65% FTP |
| 1x | 1 minute | 109% FTP |
| 1x | 1 minute | 65% FTP |
| 1x | 2 minutes | 90% FTP |
| 1x | 1 minute | 50% FTP |
| 5x | 8 seconds | 150% FTP |
| 1 minute 52 seconds | 62% FTP | |
| 1x | 2 minutes | 50% FTP |
| 1x | 5 minutes | 83% FTP |
| 1x | 3 minutes | 50% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:31 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):35
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.81
Zone distribution
๐ Active Recovery:10 minutes 40 seconds
๐ Endurance:11 minutes 20 seconds
๐ Tempo:5 minutes
๐
Threshold:2 minutes
๐ฐ VO2 Max:1 minute
๐ฅต Anaerobic:1 minute
๐ด Free Ride:-
Workout description
This session targets your aerobic development by implementing short anaerobic 'surges'.
Workout designed by: Kevin Poulton
