MyWhoosh Torque Changers #1 Workout
| Repeats | Time | Workload |
|---|---|---|
| 1x | 3 minutes | 55% FTP |
| 1x | 3 minutes | 65% FTP |
| 1x | 2 minutes | 80% FTP@ 75 RPM |
| 1x | 2 minutes | 90% FTP |
| 1x | 3 minutes | 55% FTP |
| 3x | 2 minutes 30 seconds | 86% FTP |
| 13 seconds | 120% FTP | |
| 3x | 3 minutes | 55% FTP |
| 2 minutes 30 seconds | 86% FTP | |
| 13 seconds | 120% FTP | |
| 2 minutes 30 seconds | 86% FTP | |
| 13 seconds | 120% FTP | |
| 2 minutes 30 seconds | 86% FTP | |
| 13 seconds | 120% FTP | |
| 1x | 2 minutes | 75% FTP |
| 1x | 15 seconds | 150% FTP |
| 1x | 3 minutes 30 seconds | 55% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:58 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):69
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.83
Zone distribution
๐ Active Recovery:-
๐ Endurance:21 minutes 30 seconds
๐ Tempo:32 minutes 30 seconds
๐
Threshold:2 minutes
๐ฐ VO2 Max:-
๐ฅต Anaerobic:2 minutes 57 seconds
๐ด Free Ride:-
Workout description
This Torque Changer session takes you from the extremes in torque requirements with a sprint focus?steady-state intervals, with short, high torque efforts throughout.
Workout designed by: Elliot Lipski
