MyWhoosh Through the Zones #1 Workout
| Repeats | Time | Workload |
|---|---|---|
| 1x | 2 minutes | 50% FTP |
| 1x | 1 minute 40 seconds | 55% FTP |
| 1x | 1 minute 40 seconds | 60% FTP |
| 1x | 1 minute 40 seconds | 65% FTP |
| 2x | 1 minute 40 seconds | 75% FTP |
| 1x | 10 minutes | 88% FTP@ 95 RPM |
| 1x | 5 minutes | 55% FTP |
| 1x | 6 minutes | 88% FTP@ 85 RPM |
| 1x | 3 minutes | 104% FTP@ 90 RPM |
| 1x | 1 minute | 120% FTP@ 95 RPM |
| 1x | 5 minutes | 55% FTP |
| 1x | 6 minutes | 88% FTP@ 85 RPM |
| 1x | 3 minutes | 104% FTP@ 90 RPM |
| 1x | 1 minute | 120% FTP@ 95 RPM |
| 1x | 5 minutes | 50% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:55 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):65
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.84
Zone distribution
๐ Active Recovery:7 minutes
๐ Endurance:15 minutes
๐ Tempo:25 minutes 20 seconds
๐
Threshold:6 minutes
๐ฐ VO2 Max:-
๐ฅต Anaerobic:2 minutes
๐ด Free Ride:-
Workout description
Opening with a 10-minute Tempo effort, you will complete 2 x 10min Intervals that progress through Zones 3, 4 and 6.
The target rpm increases across the three intervals, focusing on a higher cadence today.
Workout designed by: Kevin Poulton
