MyWhoosh 15min Varied Tempo #2 Workout
| Repeats | Time | Workload |
|---|---|---|
| 1x | 3 minutes | 50% FTP |
| 4x | 10 seconds | 180% FTP |
| 50 seconds | 50% FTP | |
| 1x | 3 minutes | 70% FTP |
| 1x | 2 minutes | 50% FTP |
| 1x | 5 minutes | 90% FTP |
| 1x | 3 minutes | 50% FTP |
| 1x | 5 minutes | 89% FTP@ 95 RPM |
| 1x | 5 minutes | 77% FTP@ 85 RPM |
| 1x | 5 minutes | 89% FTP@ 90 RPM |
| 1x | 5 minutes | 50% FTP |
| 1x | 5 minutes | 77% FTP@ 95 RPM |
| 1x | 5 minutes | 82% FTP@ 85 RPM |
| 1x | 5 minutes | 89% FTP@ 90 RPM |
| 1x | 1 minute 15 seconds | 75% FTP |
| 1x | 1 minute 15 seconds | 65% FTP |
| 1x | 1 minute 15 seconds | 55% FTP |
| 1x | 1 minute | 50% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:59 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):69
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.83
Zone distribution
๐ Active Recovery:17 minutes 20 seconds
๐ Endurance:5 minutes 30 seconds
๐ Tempo:31 minutes 15 seconds
๐
Threshold:5 minutes
๐ฐ VO2 Max:-
๐ฅต Anaerobic:40 seconds
๐ด Free Ride:-
Workout description
Today, working in your Zone 3 Tempo, we vary the cadence and power.
Observe your Heart Rate during the 15-minute interval and look for changes in your Heart Rate when the cadence varies.
We are working at the lower end of the training Zone today.
The added stress comes from the target cadence.
Workout designed by: Kevin Poulton
