MyWhoosh What must be done Workout
| Time | Workload |
|---|---|
| 1 minute | 40% FTP |
| 1 minute | 49% FTP |
| 1 minute | 55% FTP |
| 1 minute | 61% FTP |
| 1 minute | 70% FTP |
| 1 minute | 50% FTP |
| 5 minutes | 71% FTP |
| 4 minutes | 82% FTP |
| 3 minutes | 95% FTP |
| 1 minute | 109% FTP |
| 3 minutes | 50% FTP |
| 1 minute | 109% FTP |
| 3 minutes | 95% FTP |
| 4 minutes | 82% FTP |
| 5 minutes | 71% FTP |
| 1 minute | 75% FTP |
| 1 minute | 68% FTP |
| 1 minute | 63% FTP |
| 1 minute | 59% FTP |
| 1 minute | 54% FTP |
| 1 minute | 49% FTP |
| 1 minute | 42% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:42 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):43
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.78
Zone distribution
๐ Active Recovery:9 minutes
๐ Endurance:16 minutes
๐ Tempo:9 minutes
๐
Threshold:6 minutes
๐ฐ VO2 Max:2 minutes
๐ฅต Anaerobic:-
๐ด Free Ride:-
Workout description
Stepped intervals require you to progress your way through the various Zones.
The duration of each interval is decreased as the intensity increases.
Workout designed by: Kevin Poulton
