MyWhoosh Under pressure Workout
| Repeats | Time | Workload |
|---|---|---|
| 1x | 1 minute | 50% FTP |
| 1x | 1 minute | 56% FTP |
| 1x | 1 minute | 63% FTP |
| 1x | 1 minute | 69% FTP |
| 1x | 1 minute | 75% FTP |
| 4x | 30 seconds | 65% FTP |
| 30 seconds | 98% FTP | |
| 1x | 30 seconds | 65% FTP |
| 1x | 2 minutes | 55% FTP |
| 1x | 30 seconds | 56% FTP |
| 1x | 30 seconds | 58% FTP |
| 1x | 30 seconds | 60% FTP |
| 1x | 30 seconds | 62% FTP |
| 1x | 30 seconds | 64% FTP |
| 1x | 30 seconds | 67% FTP |
| 1x | 30 seconds | 69% FTP |
| 1x | 30 seconds | 71% FTP |
| 1x | 30 seconds | 73% FTP |
| 1x | 30 seconds | 75% FTP |
| 1x | 2 minutes | 55% FTP |
| 1x | 12 minutes | 69% FTP |
| 1x | 4 minutes | 55% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:34 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):27
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.68
Zone distribution
๐ Active Recovery:1 minute
๐ Endurance:30 minutes
๐ Tempo:1 minute 30 seconds
๐
Threshold:2 minutes
๐ฐ VO2 Max:-
๐ฅต Anaerobic:-
๐ด Free Ride:-
Workout description
We don't always get faster by training faster.
Spending time at lower intensities is essential to improving performance.
Workout designed by: Kevin Poulton
