MyWhoosh Retaliate Workout
| Repeats | Time | Workload |
|---|---|---|
| 1x | 1 minute | 50% FTP |
| 1x | 1 minute | 58% FTP |
| 1x | 1 minute | 63% FTP |
| 1x | 1 minute | 68% FTP |
| 1x | 1 minute | 75% FTP |
| 1x | 1 minute | 50% FTP |
| 2x | 1 minute | 90% FTP |
| 1 minute | 70% FTP | |
| 1x | 2 minutes | 50% FTP |
| 1x | 2 minutes | 80% FTP |
| 1x | 2 minutes | 50% FTP |
| 1x | 1 minute | 110% FTP |
| 1x | 2 minutes | 60% FTP |
| 1x | 1 minute | 80% FTP |
| 1x | 1 minute | 85% FTP |
| 1x | 1 minute | 90% FTP |
| 1x | 1 minute | 95% FTP |
| 1x | 4 minutes | 60% FTP |
| 2x | 2 minutes | 95% FTP |
| 10 seconds | 120% FTP | |
| 1 minute | 50% FTP | |
| 1x | 1 minute 15 seconds | 55% FTP |
| 1x | 1 minute 15 seconds | 48% FTP |
| 1x | 1 minute 15 seconds | 43% FTP |
| 1x | 1 minute 15 seconds | 35% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:38 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):37
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.76
Zone distribution
๐ Active Recovery:11 minutes 45 seconds
๐ Endurance:12 minutes 15 seconds
๐ Tempo:5 minutes
๐
Threshold:8 minutes
๐ฐ VO2 Max:1 minute
๐ฅต Anaerobic:20 seconds
๐ด Free Ride:-
Workout description
The intervals are short enough to allow you to repeat the efforts.
But hard enough to improve fitness.
Workout designed by: Kevin Poulton
