MyWhoosh Quicksilver Workout
| Repeats | Time | Workload |
|---|---|---|
| 1x | 1 minute | 45% FTP |
| 1x | 1 minute | 56% FTP |
| 1x | 1 minute | 64% FTP |
| 1x | 1 minute | 75% FTP |
| 2x | 1 minute | 85% FTP |
| 1 minute | 50% FTP | |
| 2x | 1 minute | 98% FTP |
| 1 minute | 50% FTP | |
| 1x | 2 minutes | 50% FTP |
| 2x | 2 minutes | 120% FTP |
| 3 minutes | 94% FTP | |
| 15 seconds | 150% FTP | |
| 3 minutes | 50% FTP | |
| 1x | 2 minutes | 120% FTP |
| 1x | 3 minutes | 94% FTP |
| 1x | 15 seconds | 150% FTP |
| 1x | 2 minutes | 50% FTP |
| 1x | 1 minute | 75% FTP |
| 1x | 1 minute | 64% FTP |
| 1x | 1 minute | 56% FTP |
| 1x | 1 minute | 45% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:41 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):58
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.91
Zone distribution
๐ Active Recovery:16 minutes
๐ Endurance:4 minutes
๐ Tempo:4 minutes
๐
Threshold:11 minutes
๐ฐ VO2 Max:-
๐ฅต Anaerobic:6 minutes 45 seconds
๐ด Free Ride:-
Workout description
A challenging session that requires completing race-like efforts.
Workout designed by: Kevin Poulton
