MyWhoosh Prove yourself Workout
| Repeats | Time | Workload |
|---|---|---|
| 1x | 3 minutes | 50% FTP |
| 3x | 10 seconds | 180% FTP |
| 50 seconds | 50% FTP | |
| 1x | 1 minute 30 seconds | 60% FTP |
| 1x | 1 minute 30 seconds | 75% FTP |
| 1x | 2 minutes | 50% FTP |
| 1x | 2 minutes 30 seconds | 90% FTP |
| 1x | 2 minutes 30 seconds | 104% FTP |
| 3x | 3 minutes | 50% FTP |
| 2 minutes | 121% FTP | |
| 1 minute | 50% FTP | |
| 1 minute | 131% FTP | |
| 1 minute | 50% FTP | |
| 30 seconds | 140% FTP | |
| 1x | 4 minutes | 50% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:45 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):71
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.97
Zone distribution
๐ Active Recovery:26 minutes 30 seconds
๐ Endurance:1 minute 30 seconds
๐ Tempo:1 minute 30 seconds
๐
Threshold:5 minutes
๐ฐ VO2 Max:-
๐ฅต Anaerobic:11 minutes
๐ด Free Ride:-
Workout description
This is a very high level of intensity that requires mental and physical perseverance.
Workout designed by: Kevin Poulton
