MyWhoosh Pace is the trick Workout
| Time | Workload |
|---|---|
| 1 minute | 45% FTP |
| 1 minute | 56% FTP |
| 1 minute | 64% FTP |
| 1 minute | 75% FTP |
| 1 minute | 80% FTP |
| 1 minute | 50% FTP |
| 1 minute | 85% FTP |
| 1 minute | 50% FTP |
| 1 minute | 98% FTP |
| 1 minute | 50% FTP |
| 1 minute | 102% FTP |
| 2 minutes | 50% FTP |
| 1 minute | 121% FTP |
| 20 seconds | 130% FTP |
| 2 minutes | 50% FTP |
| 1 minute 30 seconds | 121% FTP |
| 20 seconds | 130% FTP |
| 2 minutes | 50% FTP |
| 2 minutes | 121% FTP |
| 20 seconds | 130% FTP |
| 2 minutes | 50% FTP |
| 2 minutes 30 seconds | 121% FTP |
| 20 seconds | 130% FTP |
| 5 minutes | 50% FTP |
| 2 minutes | 141% FTP |
| 2 minutes | 50% FTP |
| 2 minutes | 132% FTP |
| 2 minutes | 50% FTP |
| 2 minutes | 124% FTP |
| 4 minutes | 50% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:46 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):75
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.98
Zone distribution
๐ Active Recovery:25 minutes
๐ Endurance:2 minutes
๐ Tempo:3 minutes
๐
Threshold:2 minutes
๐ฐ VO2 Max:-
๐ฅต Anaerobic:14 minutes 20 seconds
๐ด Free Ride:-
Workout description
We improve your muscular endurance power by completing extended high power intervals?2 different sets of work today.
Workout designed by: Kevin Poulton
