MyWhoosh Now were getting somewhere Workout
| Time | Workload |
|---|---|
| 3 minutes | 50% FTP |
| 1 minute | 60% FTP |
| 1 minute | 65% FTP |
| 1 minute | 81% FTP |
| 1 minute | 109% FTP |
| 15 minutes | 65% FTP |
| 30 seconds | 130% FTP |
| 2 minutes | 100% FTP |
| 30 seconds | 170% FTP |
| 3 minutes | 65% FTP |
| 20 seconds | 140% FTP |
| 2 minutes | 100% FTP |
| 20 seconds | 180% FTP |
| 3 minutes | 50% FTP |
| 1 minute | 75% FTP |
| 1 minute | 66% FTP |
| 1 minute | 59% FTP |
| 1 minute | 50% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:37 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):47
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.86
Zone distribution
๐ Active Recovery:7 minutes
๐ Endurance:22 minutes
๐ Tempo:2 minutes
๐
Threshold:4 minutes
๐ฐ VO2 Max:1 minute
๐ฅต Anaerobic:1 minute 40 seconds
๐ด Free Ride:-
Workout description
A long steady effort before the hard work.
Workout designed by: Kevin Poulton
