MyWhoosh Learning to fly Workout
| Time | Workload |
|---|---|
| 1 minute 12 seconds | 45% FTP |
| 1 minute 12 seconds | 54% FTP |
| 1 minute 12 seconds | 60% FTP |
| 1 minute 12 seconds | 66% FTP |
| 1 minute 12 seconds | 75% FTP |
| 1 minute | 50% FTP |
| 1 minute | 109% FTP |
| 2 minutes | 50% FTP |
| 1 minute | 50% FTP |
| 1 minute | 67% FTP |
| 1 minute | 84% FTP |
| 4 minutes | 85% FTP |
| 3 minutes | 50% FTP |
| 45 seconds | 115% FTP |
| 30 seconds | 50% FTP |
| 2 minutes | 63% FTP |
| 30 seconds | 50% FTP |
| 3 minutes | 50% FTP |
| 1 minute | 121% FTP |
| 30 seconds | 50% FTP |
| 3 minutes | 64% FTP |
| 3 minutes | 50% FTP |
| 1 minute | Free ride |
| 1 minute | 50% FTP |
| 1 minute 40 seconds | 63% FTP |
| 1 minute 40 seconds | 54% FTP |
| 1 minute 40 seconds | 45% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:41 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):36
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.72
Zone distribution
๐ Active Recovery:21 minutes 14 seconds
๐ Endurance:10 minutes 4 seconds
๐ Tempo:6 minutes 12 seconds
๐
Threshold:-
๐ฐ VO2 Max:1 minute 45 seconds
๐ฅต Anaerobic:1 minute
๐ด Free Ride:1 minute
Workout description
This session is all about producing peak 1min power.
Workout designed by: Kevin Poulton
