MyWhoosh Just a normal day Workout
| Repeats | Time | Workload |
|---|---|---|
| 1x | 1 minute | 50% FTP |
| 1x | 1 minute | 58% FTP |
| 1x | 1 minute | 63% FTP |
| 1x | 1 minute | 68% FTP |
| 1x | 1 minute | 75% FTP |
| 1x | 1 minute | 50% FTP |
| 4x | 1 minute | 96% FTP |
| 1 minute | 70% FTP | |
| 1x | 1 minute | 50% FTP |
| 1x | 3 minutes | 88% FTP |
| 1x | 1 minute | 50% FTP |
| 1x | 2 minutes | 107% FTP@ 100 RPM |
| 1x | 2 minutes | 50% FTP |
| 1x | 1 minute 30 seconds | 107% FTP@ 100 RPM |
| 1x | 1 minute 30 seconds | 50% FTP |
| 1x | 1 minute | 107% FTP@ 100 RPM |
| 1x | 1 minute | 50% FTP |
| 1x | 30 seconds | 107% FTP@ 100 RPM |
| 1x | 4 minutes | 50% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:32 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):36
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.81
Zone distribution
๐ Active Recovery:12 minutes 30 seconds
๐ Endurance:7 minutes
๐ Tempo:4 minutes
๐
Threshold:4 minutes
๐ฐ VO2 Max:5 minutes
๐ฅต Anaerobic:-
๐ด Free Ride:-
Workout description
With a short recovery between intervals, today, we are replicating the demands of high-speed performance.
Workout designed by: Kevin Poulton
