MyWhoosh Interloper Workout
| Time | Workload |
|---|---|
| 1 minute | 45% FTP |
| 1 minute | 55% FTP |
| 1 minute | 60% FTP |
| 1 minute | 65% FTP |
| 1 minute | 81% FTP |
| 2 minutes | 50% FTP |
| 2 minutes | 90% FTP |
| 1 minute | 50% FTP |
| 1 minute 30 seconds | 75% FTP |
| 30 seconds | 125% FTP@ 75 RPM |
| 1 minute 30 seconds | 75% FTP |
| 1 minute 30 seconds | 60% FTP |
| 1 minute 30 seconds | 75% FTP |
| 1 minute | 125% FTP@ 80 RPM |
| 1 minute 30 seconds | 75% FTP |
| 1 minute 30 seconds | 60% FTP |
| 1 minute 30 seconds | 75% FTP |
| 2 minutes | 125% FTP@ 85 RPM |
| 1 minute 30 seconds | 75% FTP |
| 1 minute 30 seconds | 60% FTP |
| 1 minute 30 seconds | 75% FTP |
| 30 seconds | 125% FTP@ 75 RPM |
| 1 minute 30 seconds | 75% FTP |
| 1 minute 30 seconds | 60% FTP |
| 1 minute 15 seconds | 70% FTP |
| 1 minute 15 seconds | 61% FTP |
| 1 minute 15 seconds | 54% FTP |
| 1 minute 15 seconds | 45% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:37 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):43
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.83
Zone distribution
๐ Active Recovery:6 minutes 30 seconds
๐ Endurance:11 minutes 30 seconds
๐ Tempo:13 minutes
๐
Threshold:2 minutes
๐ฐ VO2 Max:-
๐ฅต Anaerobic:4 minutes
๐ด Free Ride:-
Workout description
The climb starts steady enough before stepping up to the finish with high power.
Workout designed by: Kevin Poulton
