MyWhoosh Hey you Workout
| Repeats | Time | Workload |
|---|---|---|
| 1x | 1 minute | 45% FTP |
| 1x | 1 minute | 54% FTP |
| 1x | 1 minute | 60% FTP |
| 1x | 1 minute | 66% FTP |
| 1x | 1 minute | 75% FTP |
| 1x | 1 minute | 50% FTP |
| 1x | 1 minute | 109% FTP |
| 1x | 3 minutes | 50% FTP |
| 2x | 2 minutes | 120% FTP |
| 2 minutes | 50% FTP | |
| 2x | 1 minute | 150% FTP |
| 2 minutes | 50% FTP | |
| 1x | 1 minute | 75% FTP |
| 1x | 1 minute | 64% FTP |
| 1x | 1 minute | 56% FTP |
| 1x | 1 minute | 45% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:28 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):42
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.94
Zone distribution
๐ Active Recovery:15 minutes
๐ Endurance:4 minutes
๐ Tempo:2 minutes
๐
Threshold:-
๐ฐ VO2 Max:1 minute
๐ฅต Anaerobic:6 minutes
๐ด Free Ride:-
Workout description
You will need to stay focused today!.
Workout designed by: Kevin Poulton
