MyWhoosh Closedown Workout
| Time | Workload |
|---|---|
| 1 minute 40 seconds | 50% FTP |
| 1 minute 40 seconds | 56% FTP |
| 1 minute 40 seconds | 60% FTP |
| 1 minute 40 seconds | 65% FTP |
| 1 minute 40 seconds | 69% FTP |
| 1 minute 40 seconds | 75% FTP |
| 8 minutes | 86% FTP |
| 2 minutes | 55% FTP |
| 6 minutes | 89% FTP |
| 3 minutes | 104% FTP |
| 1 minute | 120% FTP |
| 3 minutes | 55% FTP |
| 1 minute 15 seconds | 75% FTP |
| 1 minute 15 seconds | 66% FTP |
| 1 minute 15 seconds | 59% FTP |
| 1 minute 15 seconds | 50% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:38 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):42
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.81
Zone distribution
๐ Active Recovery:2 minutes 55 seconds
๐ Endurance:14 minutes 10 seconds
๐ Tempo:16 minutes 55 seconds
๐
Threshold:3 minutes
๐ฐ VO2 Max:-
๐ฅต Anaerobic:1 minute
๐ด Free Ride:-
Workout description
Just like a climb that gets steeper towards the top.
In this session, we work hard at the beginning and harder at the end.
Workout designed by: Kevin Poulton
