MyWhoosh Accuracy Workout
| Repeats | Time | Workload |
|---|---|---|
| 1x | 1 minute 30 seconds | 45% FTP |
| 1x | 1 minute 30 seconds | 60% FTP |
| 1x | 1 minute | 60% FTP |
| 1x | 1 minute | 65% FTP |
| 1x | 1 minute | 81% FTP |
| 1x | 1 minute | 109% FTP |
| 1x | 1 minute | 50% FTP |
| 1x | 3 minutes | 90% FTP |
| 3x | 1 minute | 50% FTP |
| 1 minute | 92% FTP | |
| 1x | 1 minute | 50% FTP |
| 1x | 2 minutes 30 seconds | 60% FTP |
| 1x | 2 minutes 30 seconds | 75% FTP |
| 1x | 20 seconds | 110% FTP |
| 1x | 2 minutes 30 seconds | 75% FTP |
| 1x | 2 minutes 30 seconds | 60% FTP |
| 1x | 5 minutes | 90% FTP |
| 1x | 2 minutes | 60% FTP |
| 2x | 1 minute | 85% FTP |
| 1 minute | 50% FTP | |
| 1x | 1 minute 15 seconds | 75% FTP |
| 1x | 1 minute 15 seconds | 64% FTP |
| 1x | 1 minute 15 seconds | 56% FTP |
| 1x | 1 minute 15 seconds | 45% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:44 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):44
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.76
Zone distribution
๐ Active Recovery:9 minutes 45 seconds
๐ Endurance:13 minutes
๐ Tempo:9 minutes 15 seconds
๐
Threshold:11 minutes
๐ฐ VO2 Max:1 minute 20 seconds
๐ฅต Anaerobic:-
๐ด Free Ride:-
Workout description
Endurance sessions are the ideal time to focus on improving your pedalling.
Workout designed by: Kevin Poulton
