MyWhoosh Pacing #2 Workout
| Time | Workload |
|---|---|
| 3 minutes | 50% FTP |
| 1 minute | 60% FTP |
| 1 minute | 65% FTP |
| 1 minute | 81% FTP |
| 1 minute | 109% FTP |
| 2 minutes | 50% FTP |
| 4 minutes | 90% FTP |
| 3 minutes | 50% FTP |
| 3 minutes | 65% FTP |
| 3 minutes | 68% FTP |
| 3 minutes | 71% FTP |
| 3 minutes | 74% FTP |
| 3 minutes | 77% FTP |
| 1 minute | 55% FTP |
| 3 minutes | 71% FTP |
| 3 minutes | 74% FTP |
| 3 minutes | 77% FTP |
| 3 minutes | 80% FTP |
| 3 minutes | 83% FTP |
| 1 minute | 55% FTP |
| 3 minutes | 77% FTP |
| 3 minutes | 80% FTP |
| 3 minutes | 83% FTP |
| 3 minutes | 86% FTP |
| 3 minutes | 89% FTP |
| 5 minutes | 50% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:1 hour 8 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):65
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.76
Zone distribution
๐ Active Recovery:13 minutes
๐ Endurance:22 minutes
๐ Tempo:28 minutes
๐
Threshold:4 minutes
๐ฐ VO2 Max:1 minute
๐ฅต Anaerobic:-
๐ด Free Ride:-
Workout description
A low-intensity endurance session that focuses on your ability to judge your pacing.
By completing some steady-state intervals under threshold power, you will develop the ability to gauge your effort based on 'feel' without looking at the data for feedback.
This session also serves the purpose of effectively building endurance.
Workout designed by: Kevin Poulton
