MyWhoosh Aerobic Development Workout
| Repeats | Time | Workload |
|---|---|---|
| 1x | 5 minutes | 50% FTP |
| 2x | 10 seconds | 160% FTP |
| 50 seconds | 50% FTP | |
| 1x | 2 minutes | 50% FTP |
| 1x | 1 minute | 109% FTP |
| 1x | 2 minutes | 50% FTP |
| 1x | 5 minutes | 75% FTP |
| 2x | 3 minutes | 50% FTP |
| 15 seconds | 150% FTP | |
| 1 minute 30 seconds | 62% FTP | |
| 15 seconds | 150% FTP | |
| 1 minute 30 seconds | 62% FTP | |
| 15 seconds | 150% FTP | |
| 1 minute 30 seconds | 62% FTP | |
| 15 seconds | 150% FTP | |
| 1 minute 30 seconds | 62% FTP | |
| 1x | 3 minutes | 50% FTP |
| 1x | 10 minutes | 75% FTP |
| 1x | 5 minutes | 50% FTP |
Workout overview
โฑ๏ธ Duration:55 minutes
๐ช Training Stress Score (TSS):59
๐ฆต Intensity Factor (IF):0.8
Zone distribution
๐ Active Recovery:24 minutes 40 seconds
๐ Endurance:12 minutes
๐ Tempo:15 minutes
๐
Threshold:-
๐ฐ VO2 Max:1 minute
๐ฅต Anaerobic:2 minutes 20 seconds
๐ด Free Ride:-
Workout description
In this session, we are targeting your aerobic development by using short anaerobic 'surges'.
We are completing 15sec out of the saddle surges with a short recovery period.
This is getting you ready to finish the session with an aerobically efficient 10min effort.
Workout designed by: Kevin Poulton
