Cycling Climbs in Toyono County
There are 73 cycling climbs in Toyono County.
All Cycling Climbs in Toyono County
Name | Distance |
---|---|
6.28 km | |
2. 冒険の森 | 3.97 km |
6.8 km | |
4. 妙見前半 | 3.65 km |
4.45 km | |
4.64 km | |
3.31 km | |
8. 野間峠 | 3.76 km |
3.7 km | |
4.21 km | |
11. noma pass | 3.68 km |
12. 府道4号線 Climb | 3.35 km |
13. 深山 | 2.2 km |
2.14 km | |
1.83 km | |
16. 高山 | 3 km |
17. 妙見荘〜妙見山頂 | 2.28 km |
18. 347 Climb | 1.99 km |
19. 金石橋〜法輪寺 | 2 km |
20. 妙見中間 | 1.77 km |
1.74 km | |
22. 高山TT | 2.73 km |
23. 金石橋~高山電柱 | 2.17 km |
24. 野間峠東 | 1.4 km |
25. 三華山 Climb | 1.89 km |
1.15 km | |
27. 193 Climb | 2.88 km |
28. ステージ3 | 3.16 km |
8.71 km | |
30. 305 Climb | 1.27 km |
31. 409−6 Climb | 2.35 km |
32. 逢坂峠 | 1.69 km |
33. 706 Climb | 2.47 km |
34. はらがたわ峠HC | 1.38 km |
0.81 km | |
36. 府道4号線 Climb | 0.95 km |
37. Shukuno | 1.35 km |
38. 242 Climb | 1.28 km |
0.76 km | |
40. 妙見山分岐~ラスト | 0.9 km |
41. 妙見山荘から分岐まで | 1.01 km |
1.03 km | |
43. 上杉稲荷 | 1.68 km |
44. 浮峠 | 1.01 km |
45. 名月峠西側 | 1.29 km |
46. 能勢町山内 | 1.12 km |
47. 切畑 | 1.9 km |
48. 裏高山 | 0.78 km |
49. 後半st.3 | 1.74 km |
50. 右ヘアピン~ピーク | 0.79 km |
51. myo-ken1 | 0.97 km |
52. 仏称寺クライム | 0.88 km |
53. 能勢高校インターバル | 0.44 km |
54. くりのみ園クライム | 0.69 km |
55. 9 climb | 0.5 km |
56. 天台山クライム 広場まで | 0.46 km |
57. 一庫~新光風台クライム | 0.74 km |
0.54 km | |
59. 豊能町 TT | 4.36 km |
60. 北摂霊園入口ー高山公民館 | 1.32 km |
61. 中間スプリントポイント | 0.36 km |
0.69 km | |
63. 県道603 温度計→県境 | 2.72 km |
64. 後半st.4 | 1.23 km |
1.64 km | |
0.78 km | |
67. ひいらぎ峠南 | 1.04 km |
68. 423SS | 1.17 km |
69. 府道109西-2 | 0.4 km |
70. 妙見山(中間) | 0.6 km |
71. 光風台前HCTT | 0.41 km |
72. 東郷バイパス上り | 0.33 km |
1.37 km |