Watson's Cognitive Cooking
Estimated Climb Time
Loading your rider settings for Watson's Cognitive Cooking...
Climb Profile
Altitude builds left to right while colour shows gradient severity for each part of Watson's Cognitive Cooking.
Veloviewer Route And Climb Visualiser
Switch to Veloviewer when you want the full external route visualiser.
Climb Stats
Combined metric and imperial stats for quick route planning.
| Climb category | Category 3 |
| Distance | 10.65 km / 6.62 miles |
| Elevation gain | 260.9 m / 856 ft |
| Average gradient | 1.6% |
| Maximum gradient | 13.2% |
| Elevation high | 419.6 m / 1,377 ft |
| Elevation low | 250.2 m / 821 ft |
| Climb difficulty score | 17,041.12 |
Similar Climbs Nearby
If you like the shape of this climb, these nearby options have a similar distance, gradient, and elevation profile.
Tip: rotate your phone to landscape and swipe the table sideways to reveal the full set of climb details.
| Climb | Length | Gradient | Ascent |
|---|---|---|---|
芦野(交差点過ぎお寺前)~境の明神(少し下った地点) 上りTT Nasu, Nasu County | 9.87 km | 1.6% | 162 m |
那須高原ロングライド2016(S~AS1) Nasu, Nasu County | 10.92 km | 1.3% | 137 m |
伊王野(自販機前地点)~白河関の森公園(公園入口手前100m地点) Nasu, Nasu County | 12.02 km | 1.3% | 154 m |
ファミマ那須漆塚-那須ピーク Nasu, Nasu County | 9.29 km | 1.1% | 106 m |
小島‐池田TT Nasu, Nasu County | 6.02 km | 2% | 122 m |
Climb Rank
How does this climb compare against every other climb in the world?
🗺 This climb ranks 284,889th out of 2,710,652 worldwide cycling climbs. |
🧮 Ranked as the 1,717th most difficult cycling climb of all 7,307 climbs in Japan. |
📉 Places 19th out of 174 cycling climbs in Tochigi Prefecture. |
⚖ Ranks 18th out of 73 cycling climbs in Nasu County. |
⚖ Ranking 18th out of 59 cycling climbs in Nasu. |
Useful Links
View this climb on other sites.
| Google Street View |
| Strava |
