Cycling Climbs in Tokigawa
There are 131 cycling climbs in Tokigawa.
Name | Distance |
---|---|
1. 堂平山 | 10.46 km |
11.12 km | |
3. 舟の沢 | 10.81 km |
4. 白石峠ロング | 8.71 km |
8.2 km | |
9.5 km | |
8.51 km | |
8. 白石峠 | 6.44 km |
7.02 km | |
10. 白石峠(改) | 6.43 km |
6.37 km | |
12. 白石峠【改2】 | 6.24 km |
6.36 km | |
14. 白石峠(休憩回避) | 6.39 km |
15. 白石峠-登り | 6.34 km |
5.67 km | |
17. 七重峠(白石側から) | 5.46 km |
18. 白石峠(七重分岐から) | 5.56 km |
5.52 km | |
20. 勝負平橋通過タイム | 5.18 km |
21. つづら折り直前の白い建物 | 4.07 km |
22. 高篠峠ヒルクライム | 3.62 km |
23. プチ白石、笠山分岐まで | 4.75 km |
24. 碑原峠(都幾山側) | 5.43 km |
25. 白石峠(前半) | 3.25 km |
26. 七重橋倉 | 5.64 km |
4.7 km | |
3.16 km | |
29. 白石峠(後半) | 3.14 km |
30. 都幾山 East | 3.18 km |
3.61 km | |
2.78 km | |
3.08 km | |
34. 椚平 | 3.42 km |
35. 白石→碑原峠 | 3.06 km |
36. 碑原峠 | 2.34 km |
37. 霊山院 | 2.51 km |
38. さいたまのピレネー | 1.78 km |
39. 157 Climb | 2.84 km |
40. 弓立山(そば道場経由) | 3.03 km |
2.67 km | |
42. 湧き水~勝負平橋 | 2.69 km |
43. 横マツ (climb) | 3.45 km |
44. 1461 Climb | 1.7 km |
45. 裏弓立 橋~ゲート | 4.19 km |
46. 全長寺 | 1.74 km |
47. 栗山七重線climb | 3.31 km |
2.11 km | |
2.22 km | |
50. 弓立山(ゲートまで) | 2.45 km |
51. 多武峯神社近道 | 1.19 km |
52. くぬぎ村 157 | 2.35 km |
53. 松郷ロング | 3.04 km |
54. 雲河原 | 2.06 km |
55. 根性坂 | 1.13 km |
56. 3491 Climb | 1.19 km |
57. 弓立山(バス亭~ゲート) | 1.89 km |
3.54 km | |
59. 都幾山ヒルクライム | 3.8 km |
60. 横松郷(石碑まで) | 2.09 km |
61. 七重峠(分岐まで) | 1.31 km |
2.91 km | |
63. 慈光寺クライム | 1.72 km |
64. 都幾川温泉~橋倉橋 | 2.23 km |
65. みかん山 アタック区間 | 5.03 km |
66. 埼玉梨花CC Climb | 2.92 km |
67. 松郷~裏横松 | 2.34 km |
68. 43 Climb | 1.83 km |
69. 萩日吉神社分岐まで | 1.66 km |
1.64 km | |
2.02 km | |
72. 松村坂 | 1.52 km |
73. 771 Climb | 1.32 km |
1.91 km | |
75. 2008 Climb | 1.38 km |
76. 田中→白石峠入口 | 6.41 km |
77. 湧き水~白い小屋 | 1.31 km |
78. 弓立キツイ方のルート | 1.3 km |
1.61 km | |
80. 分岐〜分岐 | 2.36 km |
1.43 km | |
82. 椚平入口~バス停 | 1.66 km |
83. 241 Climb | 1.21 km |
84. 松村坂short | 0.76 km |
85. 都幾山EastShort | 1.21 km |
3.2 km | |
87. 1229 Climb | 1.03 km |
1.9 km | |
89. 弓立山山頂まで | 1.06 km |
90. 452 Climb | 1.23 km |
91. そば道場~弓立山分岐 | 1.41 km |
2.03 km | |
0.95 km | |
94. [no name] | 0.3 km |
95. 弓立クライム | 1.9 km |
0.67 km | |
97. 626 Climb | 0.91 km |
1.04 km | |
0.78 km | |
100. 546 Climb | 0.91 km |