Cycling Climbs in Kamikawa Subprefecture
There are 109 cycling climbs in Kamikawa Subprefecture.
Top 100 Hardest Cycling Climbs in Kamikawa Subprefecture
Name | Distance |
---|---|
10.37 km | |
8.54 km | |
3. 旭岳HC | 12.66 km |
10.67 km | |
7.51 km | |
9.98 km | |
6 km | |
5.01 km | |
5.17 km | |
10. 空知国道 Climb | 5.75 km |
11. 旭岳 ガマ岩まで | 5.04 km |
12. 江丹別峠_幌加内から | 4.13 km |
13. 和寒スキー場 | 4.27 km |
14. 計測区間 分岐~ゴール | 2.68 km |
15. 北見峠(浮島側) | 5.28 km |
16. 旭ヶ丘HC(レース区間) | 4.92 km |
2.55 km | |
18. 白金模範牧場 | 3.23 km |
19. 望岳台 Climb | 4.03 km |
20. 上川国道 Climb | 5.33 km |
21. ochiai kom | 9.08 km |
22. 熊道南側 | 3.31 km |
4.05 km | |
24. 金山峠 | 6 km |
4.33 km | |
3.5 km | |
27. Genghis Khan | 3.13 km |
4.66 km | |
29. Blue Pond | 6.12 km |
30. 上宇莫別 | 2.48 km |
2.76 km | |
32. 中央1110 Climb | 2.89 km |
33. 熊出没注意な坂 | 1.81 km |
34. 十勝国道 Climb | 3.23 km |
2.29 km | |
2.84 km | |
37. 鷹栖峠 | 5.31 km |
5.34 km | |
39. 裏千望 | 1.85 km |
40. 塩狩峠A | 6.03 km |
3.66 km | |
42. 新星 climb | 6.31 km |
2.6 km | |
44. 越路峠 | 5.64 km |
45. 狩勝国道 Climb | 2.08 km |
1.84 km | |
47. 南剣淵A | 3.7 km |
48. 日高国道 Climb | 1.99 km |
2.64 km | |
50. Senbou Park | 1.89 km |
51. 大雪国道 Climb | 1.6 km |
52. 道道48号線 Climb | 2.29 km |
53. 塩狩峠和寒側登り | 4.29 km |
2.57 km | |
1.96 km | |
2.04 km | |
6.49 km | |
58. セブンスター Climb | 3.59 km |
1.27 km | |
60. 美瑛無線中継所まで | 2.54 km |
2.21 km | |
62. 美瑛町字旭climb | 3.14 km |
63. 美田小TT | 4.93 km |
64. 江丹別峠ショート | 2.2 km |
65. 忠別ダム管理棟ショート | 1.43 km |
1.58 km | |
67. 朗根内climb | 1.13 km |
68. ostrich | 1.2 km |
1.59 km | |
70. うばゆり峠 | 1.86 km |
71. 芳野峠climb | 0.57 km |
72. 志比内Climb | 1.02 km |
73. 当麻緑郷 | 1.11 km |
1.74 km | |
0.83 km | |
2.08 km | |
77. 心折坂 | 0.47 km |
78. 愛別ICからの登り | 1.22 km |
79. 日の出公園登り専用ル-ト | 0.55 km |
80. 東川-大雪遊水地公園 | 4.25 km |
81. 西2線 | 1.17 km |
82. 愛別橋~さくら公園 | 7.54 km |
83. 日の出公園climb | 0.49 km |
84. calbee | 0.92 km |
85. 北海道療育園 | 1.11 km |
86. 美瑛坂(旧道) | 1.21 km |
87. 沼崎の坂 | 0.49 km |
88. 疲れた頃に ~純男前~ | 0.85 km |
89. 新栄の丘 | 1.29 km |
90. 四季彩の丘2 | 0.48 km |
91. 美瑛坂 | 1.25 km |
92. 四季彩の丘 | 0.7 km |
93. 34号 | 0.48 km |
94. 近文墓地裏Climb | 0.78 km |
0.65 km | |
96. 1)旭第一の登り | 0.75 km |
97. 当麻ダムclimb | 0.67 km |
1.27 km | |
99. 旭 | 1.14 km |
100. みずほ通線(のぼり) | 3.81 km |