Cycling Climbs in Hyogo Prefecture
There are 164 cycling climbs in Hyogo Prefecture.
Ako (1)
Ako County (12)
Funai County (1)
Ibo County (6)
Kako County (7)
Kanzaki County (24)
Kawabe County (43)
Mikata County (21)
Sayo County (17)
Taka County (26)
Toyono County (6)
Top 100 Hardest Cycling Climbs in Hyogo Prefecture
Name | Distance |
---|---|
16.66 km | |
2. 神河ヒルクライム | 17.11 km |
6.78 km | |
4. 峰山ヒルクライム | 13.24 km |
5.41 km | |
6. 大野山 後半 | 2.89 km |
7. 坂ノ辻峠 東から | 4.74 km |
8. 杉生交差点〜西峠 | 5.93 km |
3.87 km | |
10. 663 Climb | 3.39 km |
11. 日光寺HC | 2.1 km |
12. 177 Climb | 3.22 km |
13. 坂の辻峠 九十九折10% | 2.41 km |
12.58 km | |
5.3 km | |
16. イサオ坂 | 4.21 km |
17. 寺前~栃原トンネル | 13.96 km |
18. 旭ヶ丘 | 2.37 km |
19. 県道8号線 Climb | 3.11 km |
20. 播州TT | 15.48 km |
21. 大野山 前半 | 4.02 km |
22. 2042 Climb | 2.05 km |
23. 余部埼灯台 | 2.1 km |
24. Segment | 2.68 km |
25. 一の鳥居~野間 | 8.76 km |
26. 阿古谷ヒルクライム | 6.95 km |
27. 出会橋〜蒲生トンネル | 7 km |
28. 長谷ダム | 4 km |
29. テクノ北 | 3.24 km |
30. 旭ヶ丘ヒルクライム | 1.57 km |
9.56 km | |
32. 切畑猪名川線 Climb | 3.73 km |
33. 広原交差点~遠坂 | 4.83 km |
34. 1987 Climb | 3.5 km |
35. 207 Climb | 1.8 km |
36. 裏生野峠 | 6.75 km |
3.64 km | |
38. 春来峠クライム | 2.74 km |
39. 杉生~南山 602号線 | 2.77 km |
2.13 km | |
3.66 km | |
3 km | |
43. 県道5号線 Climb | 1.81 km |
44. 1987 Climb | 2.6 km |
45. 釜坂北Climb | 1.88 km |
46. 加美トンネル 加美側 | 2.67 km |
47. 杉生〜南山 | 2.96 km |
6.43 km | |
49. 一の鳥居 to 交番前 | 3.56 km |
50. 乙大木谷北 climb | 2.22 km |
1.52 km | |
52. 釜坂峠北Climb | 2.12 km |
53. 県道28号線 Climb | 0.97 km |
54. 209 Climb | 3.78 km |
55. 堤298 Climb | 0.9 km |
56. 灰所8 Climb | 1.37 km |
57. リフレッシュパーク東の坂 | 1.04 km |
2.27 km | |
1.96 km | |
1.43 km | |
12.03 km | |
1.13 km | |
63. 船坂東 南から | 5.6 km |
64. 浦上クライム | 1.17 km |
0.89 km | |
66. 県道8号線 Climb | 2.21 km |
67. 東浜居組道路 Climb | 2.05 km |
68. 遠坂 | 1.09 km |
1.32 km | |
70. 門畑29 Climb | 3.1 km |
2.95 km | |
1.63 km | |
1.06 km | |
74. 船坂峠旧道 | 1.23 km |
1.11 km | |
76. 県道53号北から | 5.04 km |
77. 1247 Climb | 0.84 km |
78. 大野8 Climb | 1.93 km |
79. 船坂トンネル西側の坂 | 1.21 km |
80. 1024 Climb | 1.12 km |
81. いながわ~杉生交差点 | 8.85 km |
1.66 km | |
83. 漁火ライン | 2.35 km |
84. 1382 Climb | 0.8 km |
1.66 km | |
86. 船坂峠東旧道 | 1.5 km |
87. くろまんぷクライム | 0.68 km |
88. 905 Climb | 1.51 km |
89. 県道86号線 Climb | 1.32 km |
1.43 km | |
91. 遠坂(ゴール地点修正) | 1.03 km |
92. ゴルフ場まで | 2.67 km |
93. 無南垣クライム | 1.24 km |
94. 出雲街道 Climb | 1.33 km |
95. 浜安木クライム | 1.37 km |
2.71 km | |
97. 的場 ヒルクライム | 1.03 km |
1.67 km | |
99. 下三河 | 1.53 km |
100. 播州峠 南から | 2.8 km |